The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 301872 | Bacterium | Pectobacterium versatile | Cancel | |
| 106168 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 238695 | Fungus | Colletotrichum coccodes | Cancel | |
| 301909 | Bacterium | Pectobacterium odoriferum | Cancel | |
| 712221 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 301168 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. japonica | Cancel | |
| 245766 | Fungus | Chalaropsis thielavioides | Cancel | |
| 311106 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 247507 | Fungus | Fusarium solani-melongenae | Cancel | |
| 712053 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 106163 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 302664 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. cucurbitae | Cancel | |
| 260275 | Plant virus | Orthotospovirus meloflavi | Cancel | |
| 103058 | Fungus | Fusarium inflexum | Cancel | |
| 103050 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 237821 | Fungus | Fusarium graminearum | Plant Protection Law | Cancel |
| 242442 | Fungus | Corynespora cassiicola | Cancel | |
| 106180 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 712348 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 425594 | Fungus | Plectosphaerella melonis | Cancel | |
| 236657 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
| 103049 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 727517 | Fungus | Fusarium inflexum | Cancel | |
| 236662 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
| 712199 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 712332 | Fungus | Colletotrichum lineola (CDSC) | Cancel | |
| 235621 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 302920 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 311105 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 236661 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
| 106505 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 106631 | Bacterium | Pseudomonas asplenii | Cancel | |
| 103055 | Fungus | Verticillium longisporum | Cancel | |
| 301395 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel | |
| 106518 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 235604 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 731080 | Fungus | Alternaria porri | Cancel | |
| 301186 | Bacterium | Pseudomonas cichorii | Cancel | |
| 811108 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 150605 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 106507 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 238454 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 212277 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
| 301947 | Bacterium | Erwinia carotovora subsp. carotovora | Cancel | |
| 106520 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 235654 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 106164 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 311306 | Bacterium | Pseudomonas asplenii | Cancel | |
| 235671 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 311107 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 243257 | Fungus | Fusarium odoratissimum | Cancel | |
| 245803 | Oomycete | Phytophthora capsici | Cancel | |
| 106165 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 106167 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 235321 | Fungus | Fusarium avenaceum | Plant Protection Law | Cancel |
| 301163 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. japonica | Cancel | |
| 235651 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 328223 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 301942 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel | |
| 301180 | Bacterium | Pseudomonas cichorii | Cancel | |
| 150444 | Fungus | Fusarium sambucinum | Cancel | |
| 302922 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 235606 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 235639 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 306688 | Fungus | Alternaria porri | Cancel | |
| 235650 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 235649 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 301931 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel | |
| 243844 | Fungus | Keissleriella breviasca | Cancel | |
| 240558 | Fungus | Fusarium graminearum | Cancel | |
| 301721 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 106161 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 235648 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 301369 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 301500 | Bacterium | Pseudomonas viridiflava | Cancel | |
| 237823 | Fungus | Fusarium graminearum | Plant Protection Law | Cancel |
| 106504 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 301135 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 246753 | Fungus | Itersonilia perplexans | Cancel | |
| 235659 | Fungus | Verticillium sp. | Cancel | |
| 301371 | Bacterium | Pseudomonas lijiangensis | Cancel | |
| 106170 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 235406 | Fungus | Fusarium culmorum | Plant Protection Law | Cancel |
| 301727 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
| 301654 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 235675 | Fungus | Verticillium longisporum | Cancel | |
| 306821 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 235658 | Fungus | Verticillium longisporum | Cancel | |
| 242978 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 245058 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 301918 | Bacterium | Pectobacterium aroidearum | Cancel | |
| 244478 | Fungus | Rhizoctonia sp. | Cancel | |
| 106503 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 301770 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. japonica | Cancel | |
| 307156 | Fungus | Aspergillus niger | Cancel | |
| 302921 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 260288 | Plant virus | Orthotospovirus iridimaculaflavi | Cancel | |
| 235647 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 235325 | Fungus | Fusarium avenaceum | Plant Protection Law | Cancel |
| 235327 | Fungus | Fusarium avenaceum | Plant Protection Law | Cancel |
| 235408 | Fungus | Fusarium culmorum | Plant Protection Law | Cancel |
| 305823 | Fungus | Rhizoctonia solani | Plant Protection Law | Cancel |
| 235646 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 311081 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 235600 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 301943 | Bacterium | Pectobacterium parvum | Cancel | |
| 305826 | Fungus | Rhizoctonia solani | Plant Protection Law | Cancel |
| 106632 | Bacterium | Pseudomonas asplenii | Cancel | |
| 247439 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 301499 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Cancel | |
| 101972 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 235638 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 242239 | Oomycete | Phytopythium helicoides | Cancel | |
| 301878 | Bacterium | Pectobacterium versatile | Cancel | |
| 235655 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 237822 | Fungus | Fusarium graminearum | Plant Protection Law | Cancel |
| 301531 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 239217 | Fungus | Fusarium inflexum | Cancel | |
| 245629 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 311082 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 301343 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 106633 | Bacterium | Pseudomonas asplenii | Cancel | |
| 106162 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 235515 | Fungus | Cladosporium herbarum | Cancel | |
| 301164 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. japonica | Cancel | |
| 301292 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Cancel | |
| 311084 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 235644 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 311083 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 235636 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 306769 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 235407 | Fungus | Fusarium culmorum | Plant Protection Law | Cancel |
| 311224 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel | |
| 301924 | Bacterium | Pectobacterium parvum | Cancel | |
| 235996 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
| 305252 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 305958 | Fungus | Tilletia barclayana | Cancel | |
| 235588 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 306156 | Fungus | Tilletia barclayana | Cancel | |
| 101967 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 237426 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 235673 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 301165 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. japonica | Cancel | |
| 301649 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 235602 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 242990 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 307158 | Fungus | Aspergillus sp. | Cancel | |
| 301535 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 731161 | Oomycete | Globisporangium sp. | Cancel | |
| 244469 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 106521 | Bacterium | Dickeya oryzae | Cancel | |
| 305959 | Fungus | Tilletia barclayana | Cancel | |
| 301719 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 301131 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 301299 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 235514 | Fungus | Cladosporium herbarum | Cancel | |
| 240544 | Fungus | Calonectria crousii | Cancel | |
| 301890 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel | |
| 311079 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 235946 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 731033 | Fungus | Alternaria dauci | Cancel | |
| 307153 | Fungus | Aspergillus sp. | Cancel | |
| 237569 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 241950 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 235512 | Fungus | Cladosporium herbarum | Cancel | |
| 305822 | Fungus | Rhizoctonia solani | Plant Protection Law | Cancel |
| 150446 | Fungus | Fusarium citri | Cancel | |
| 712045 | Fungus | Corynespora cassiicola | Cancel | |
| 235974 | Fungus | Cladosporium variabile | Cancel | |
| 244866 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 247671 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 238056 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 306339 | Fungus | Setophoma terrestris | Cancel | |
| 731158 | Oomycete | Globisporangium sp. | Cancel | |
| 301726 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
| 104047 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 244859 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 301940 | Bacterium | Erwinia carotovora subsp. carotovora | Cancel | |
| 242441 | Fungus | Corynespora cassiicola | Cancel | |
| 235653 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 306338 | Fungus | Setophoma terrestris | Cancel | |
| 301717 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 301351 | Bacterium | Pseudomonas viridiflava | Cancel | |
| 235322 | Fungus | Fusarium avenaceum | Plant Protection Law | Cancel |
| 301053 | Bacterium | Pectobacterium odoriferum | Cancel | |
| 235513 | Fungus | Cladosporium herbarum | Cancel | |
| 106178 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. syringae | Cancel | |
| 301345 | Bacterium | Pseudomonas viridiflava | Cancel | |
| 311085 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 730151 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 301537 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. oryzae | Cancel | |
| 237603 | Fungus | Nigrospora oryzae | Cancel | |
| 235324 | Fungus | Fusarium avenaceum | Plant Protection Law | Cancel |
| 242992 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 210266 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
| 301346 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 236525 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
| 731159 | Oomycete | Globisporangium sp. | Cancel | |
| 260063 | Plant virus | Nepovirus cycas | Cancel | |
| 301290 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Cancel | |
| 101049 | Fungus | Microdochium majus | Cancel | |
| 237753 | Fungus | Fusarium phyllophilum | Cancel | |
| 150247 | Fungus | Botrytis sp. | Cancel | |
| 305538 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 101974 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 301716 | Bacterium | Pantoea ananatis | Cancel | |
| 243845 | Fungus | Keissleriella sp. | Cancel |
Handling charge (total): 28980 USD / 27117 EUR / (For residents in Japan) 2111400JPY
Title
Toast message.