The list of genetic resources to be ordererd
JP No. | Plant name | Cultivar | Standard Quantity | Harvested in | MTA | Cancel |
---|---|---|---|---|---|---|
233072 | Eggplant | MAKKHEUA HAMMA | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
71640 | Italian Millet, Foxtail millet | 74-12-6-3 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
71570 | Italian Millet, Foxtail millet | 87-10-8-5-2 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
30213 | Soybean, Soya | JAVA 7 | 20 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
252351 | Mungbean (Domesticated) | COL/CAMBODIA/2014/NIAS/2014C-17 | 20 seeds | JAPAN | SMTA | Cancel |
1085 | Maize | HEINAI 1 | 20 seeds | UNKNOWN | SMTA or GB-NARO | Cancel |
30206 | Soybean, Soya | PETEK | 20 seeds | THAILAND | GB-NARO | Cancel |
71561 | Italian Millet, Foxtail millet | 87-10-2-4-1 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
126576 | Eggplant | LS 2219 | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
4861 | Upland rice | KYUUZOU | 50 seeds | JAPAN | SMTA or GB-NARO | Cancel |
4490 | Upland rice | CHIKANARI JUN 1 | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
71552 | Italian Millet, Foxtail millet | 87-9-27-7-2 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
4518 | Upland rice | KURUMI WASE 18 | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
99006 | Mungbean (Domesticated) | MOONG-8 | 20 seeds | THAILAND | GB-NARO | Cancel |
108250 | Mungbean (Domesticated) | COL/NEPAL/1984/IBPGR/U-1065(1) | 20 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
71637 | Italian Millet, Foxtail millet | 72-10-20-4 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
81649 | Mungbean (Domesticated) | MUNG ATA | 20 seeds | THAILAND | GB-NARO | Cancel |
29819 | Soybean, Soya | JEOKGAK | 20 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
1039 | Maize | YUNOHANA | 20 seeds | JAPAN | SMTA or GB-NARO | Cancel |
126095 | Eggplant | ARKA SHEEL | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
28415 | Soybean, Soya | RIGAI SEITOU | 20 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
71629 | Italian Millet, Foxtail millet | 76-5-2 | 100 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
126598 | Bitter apple, Thorn apple | LS 2242 | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
5870 | Paddy rice | HIYADACHITOU | 50 seeds | JAPAN | SMTA or GB-NARO | Cancel |
85557 | Mungbean (Domesticated) | COL/NEPAL/1984/IBPGR/N-2312(2) | 20 seeds | UNKNOWN | GB-NARO | Cancel |
4889 | Upland rice | YAMANOI | 50 seeds | JAPAN | GB-NARO | Cancel |
Handling charge (total): 338 USD / 312 EUR / (For residents in Japan) 25740JPY
Title
Toast message.