The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 301132 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 237581 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 246023 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 238659 | Fungus | Colletotrichum aenigma (CGSC) | Cancel | |
| 301344 | Bacterium | Pseudomonas viridiflava | Cancel | |
| 726521 | Fungus | Cladosporium variabile | Cancel | |
| 260330 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 239475 | Fungus | Keissleriella taminensis | Cancel | |
| 301102 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. carotae | Cancel | |
| 245176 | Fungus | Berkeleyomyces rouxiae | Cancel | |
| 301301 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 150606 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 244550 | Fungus | Roussoella sp. | Cancel | |
| 240448 | Fungus | Stemphylium vesicarium | Cancel | |
| 410808 | Fungus | Ophiostoma longicollum | Cancel | |
| 238943 | Fungus | Pezicula cinnamomea | Cancel | |
| 260264 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 241697 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 239739 | Fungus | Colletotrichum graminicola | Cancel | |
| 260321 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 730026 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Cancel | |
| 235997 | Fungus | Nigrospora oryzae | Cancel | |
| 240160 | Fungus | Ceratobasidium setariae | Cancel | |
| 730023 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. lachrymans | Cancel | |
| 150147 | Fungus | Diaporthe vexans | Cancel | |
| 301103 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. carotae | Cancel | |
| 635032 | Fungus | Isaria cicadae | Cancel | |
| 237580 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 237579 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 306729 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 260320 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 301112 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. carotae | Cancel | |
| 307136 | Fungus | Botrytis allii | Cancel | |
| 237357 | Fungus | Ceratorhiza hydrophila | Cancel | |
| 306833 | Fungus | Botrytis allii | Cancel | |
| 237359 | Fungus | Ceratorhiza hydrophila | Cancel | |
| 260106 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 246397 | Fungus | Crassiperidium quadrisporum | Cancel | |
| 301655 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 238965 | Fungus | Plectosphaerella niemeijerarum | Cancel | |
| 247233 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 244191 | Fungus | Rhizosphaera sp. | Cancel | |
| 237698 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel |
Handling charge (total): 6020 USD / 5633 EUR / (For residents in Japan) 438600JPY
Title
Toast message.