The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 140139 | Bacterium | Pectobacterium wasabiae | Cancel | |
| 247434 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 726926 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 243060 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 302434 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 244960 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 306961 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 238062 | Fungus | Colletotrichum spaethianum (CSSC) | Cancel | |
| 311296 | Bacterium | Pseudomonas viridiflava | Cancel | |
| 241677 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 731119 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 242974 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 242096 | Fungus | Diaporthe caulivora | Cancel | |
| 510530 | Fungus | Colletotrichum cereale (CMSC) | Cancel | |
| 511550 | Oomycete | Pythium periilum | Cancel | |
| 140123 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 247592 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 242928 | Fungus | Colletotrichum karsti (CBSC) | Cancel | |
| 247437 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 726585 | Fungus | Phoma exigua var. exigua | Cancel | |
| 240258 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 260249 | Plant virus | Tobamovirus rehmanniae | Cancel | |
| 306731 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 235968 | Fungus | Fusarium fujikuroi | Cancel | |
| 260256 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 302424 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 306956 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 246934 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 245608 | Fungus | Stemphylium sp. | Cancel | |
| 305053 | Fungus | Cladosporium sp. | Cancel | |
| 243108 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 245170 | Fungus | Ceratocystis paradoxa | Cancel | |
| 744023 | Fungus | Colletotrichum fructicola (CGSC) | Cancel | |
| 328246 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 239940 | Oomycete | Pythium scleroteichum | Cancel | |
| 247430 | Fungus | Ceratobasidium sp. | Cancel | |
| 237695 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 243655 | Fungus | Fusarium proliferatum | Cancel | |
| 260210 | Plant virus | Orthotospovirus chrysanthinecrocaulis | Cancel | |
| 260562 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 420316 | Fungus | Laetiporus sulphureus | Cancel | |
| 726859 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 245252 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 244119 | Oomycete | Phytopythium helicoides | Cancel | |
| 238455 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 306069 | Fungus | Sphaerellopsis filum | Cancel | |
| 260307 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 246167 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 425503 | Oomycete | Globisporangium ultimum | Cancel | |
| 243429 | Fungus | Paragibellulopsis chrysanthemi | Cancel | |
| 245463 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 239847 | Oomycete | Pythium aphanidermatum | Cancel | |
| 725009 | Oomycete | Pythium aphanidermatum | Cancel | |
| 237126 | Fungus | Pseudocercospora griseola | Cancel | |
| 241672 | Fungus | Setophoma terrestris | Cancel | |
| 720013 | Bacterium | Acidovorax citrulli | Notification to Plant Protection Station required | Cancel |
| 247006 | Fungus | Berkeleyomyces rouxiae | Cancel | |
| 726861 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 106194 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. raphani | Cancel | |
| 246244 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 238660 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (CGSC) | Cancel | |
| 306684 | Fungus | Colletotrichum orbiculare | Cancel | |
| 311205 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. hyacinthi | Cancel | |
| 140143 | Bacterium | Pectobacterium wasabiae | Cancel | |
| 247969 | Fungus | Berkeleyomyces rouxiae | Cancel | |
| 246185 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 237454 | Fungus | Alternaria radicina | Cancel | |
| 241297 | Fungus | Colletotrichum godetiae (CASC) | Cancel | |
| 246953 | Fungus | Diaporthe destruens | Cancel | |
| 240033 | Oomycete | Pythium aphanidermatum | Cancel | |
| 239356 | Fungus | Colletotrichum carthami (CASC) | Cancel | |
| 712364 | Oomycete | Pythium aphanidermatum | Cancel | |
| 244293 | Fungus | Typhula variabilis | Cancel | |
| 425304 | Fungus | Trichocladium pyriforme | Cancel | |
| 306923 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 306918 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 212482 | Bacterium | Pseudomonas amygdali pv. adzukicola | Cancel | |
| 306704 | Fungus | Phomopsis asparagi | Cancel | |
| 311204 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. hyacinthi | Cancel | |
| 730225 | Bacterium | Pectobacterium odoriferum | Cancel | |
| 150532 | Bacterium | Erwinia persicina | Cancel | |
| 237919 | Fungus | Colletotrichum karsti (CBSC) | Cancel | |
| 150322 | Fungus | Fusicolla matuoi | Cancel | |
| 238224 | Fungus | Pseudocercospora griseola | Cancel | |
| 242765 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 238147 | Oomycete | Phytophthora cinnamomi | Cancel | |
| 305100 | Fungus | Diaporthe longicolla | Cancel | |
| 720010 | Bacterium | Acidovorax citrulli | Notification to Plant Protection Station required | Cancel |
| 246930 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 260258 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 236369 | Fungus | Sporisorium destruens | Cancel | |
| 244830 | Fungus | Colletotrichum scovillei (CASC) | Cancel | |
| 150414 | Fungus | Colletotrichum karsti (CBSC) | Cancel | |
| 235972 | Fungus | Alternaria solani | Cancel | |
| 244881 | Fungus | Phyllosticta capitalensis | Cancel | |
| 425356 | Fungus | Ilyonectria robusta | Cancel | |
| 246550 | Fungus | Fusarium vanettenii | Cancel | |
| 307024 | Plant virus | Potyvirus yituberosi | Cancel | |
| 244972 | Fungus | Botrytis squamosa | Cancel | |
| 247579 | Fungus | Bipolaris sorokiniana | Cancel | |
| 140130 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 101050 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 241265 | Fungus | Cladosporium colocasiae | Cancel | |
| 240045 | Fungus | Phyllosticta alliacea | Cancel | |
| 306312 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 301588 | Bacterium | Burkholderia gladioli pv. gladioli | Cancel | |
| 150100 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 329025 | Fungus | Plectosphaerella cucumerina | Cancel | |
| 245256 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 246929 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 306208 | Fungus | Embellisia hyacinthi | Cancel | |
| 731093 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 240540 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 247576 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 237245 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 305886 | Oomycete | Pythium aphanidermatum | Cancel | |
| 242932 | Fungus | Cladosporium sp. | Cancel | |
| 243167 | Fungus | Cercospora coffeicola | Cancel | |
| 244221 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (sensu lato) | Cancel | |
| 242129 | Fungus | Stemphylium vesicarium | Cancel | |
| 305799 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel | |
| 311206 | Bacterium | Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii | Cancel | |
| 240096 | Fungus | Fusarium verticillioides | Cancel | |
| 150135 | Fungus | Pyrenophora tritici-repentis | Cancel | |
| 246987 | Fungus | Colletotrichum viniferum (CGSC) | Cancel | |
| 305852 | Fungus | Diaporthe longicolla | Cancel | |
| 246884 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 245348 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 260293 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 243547 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 240085 | Fungus | Fusarium verticillioides | Cancel | |
| 243260 | Fungus | Fusarium nirenbergiae | Cancel | |
| 712369 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 726898 | Fungus | Fusarium curvatum | Cancel | |
| 301673 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. phaseolicola | Cancel | |
| 140122 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 311542 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 246896 | Oomycete | Globisporangium irregulare | Cancel | |
| 260211 | Plant virus | Orthotospovirus chrysanthinecrocaulis | Cancel | |
| 726867 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 305044 | Fungus | Cercospora sojina | Cancel | |
| 243172 | Fungus | Colletotrichum sp. (the Colletotrichum gloeosporioides complex) | Cancel | |
| 301616 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. phaseolicola | Cancel | |
| 237943 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides | Cancel | |
| 244141 | Fungus | Macrophomina phaseolina | Cancel | |
| 238653 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 302095 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 238249 | Fungus | Fusarium commune | Cancel | |
| 301595 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 305797 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel | |
| 239896 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 245347 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 140148 | Bacterium | Pectobacterium wasabiae | Cancel | |
| 243544 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 726519 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 236371 | Fungus | Sporisorium destruens | Cancel | |
| 301677 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 301650 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 712280 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 237528 | Fungus | Fusarium proliferatum | Cancel | |
| 237223 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 242886 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel | |
| 301724 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
| 302096 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 307218 | Fungus | Plectosphaerella cucumerina | Cancel | |
| 244185 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 243689 | Fungus | Colletotrichum siamense (CGSC) | Cancel | |
| 140153 | Bacterium | Pectobacterium wasabiae | Cancel | |
| 725022 | Oomycete | Globisporangium sp. | Cancel | |
| 301565 | Bacterium | Pseudomonas lijiangensis | Cancel | |
| 328040 | Fungus | Helicobasidium mompa | Cancel | |
| 301412 | Bacterium | Trinickia caryophylli | Cancel | |
| 246161 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 726510 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 712439 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 306246 | Fungus | Stemphylium lycopersici | Cancel | |
| 245264 | Fungus | Fusarium nirenbergiae | Cancel | |
| 246986 | Fungus | Colletotrichum viniferum (CGSC) | Cancel | |
| 726513 | Fungus | Doassansia horiana | Cancel | |
| 726583 | Fungus | Phoma macrostoma var. incolorata | Cancel | |
| 242907 | Oomycete | Phytopythium oedochilum | Cancel | |
| 244444 | Fungus | Acremonium sp. | Cancel | |
| 730245 | Bacterium | Pectobacterium carotovorum | Cancel |
Handling charge (total): 25620 USD / 23973 EUR / (For residents in Japan) 1866600JPY
Title
Toast message.