The list of genetic resources to be ordererd
MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
---|---|---|---|---|
511014 | Fungus | Colletotrichum hanaui (CMSC) | Cancel | |
301449 | Bacterium | Pseudomonas cyclaminis | Cancel | |
306534 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (CGSC) | Cancel | |
212029 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ri) | Cancel | |
239069 | Fungus | Fusarium nygamai | Cancel | |
242591 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
237232 | Fungus | Colletotrichum karsti (CBSC) | Cancel | |
236532 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
663018 | Bacterium | Rhizobium rhizogenes (Ti) | Cancel | |
240366 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
238424 | Fungus | Fusarium decemcellulare | Cancel | |
306335 | Fungus | Fusarium redolens | Cancel | |
238656 | Fungus | Colletotrichum camelliae-japonicae (CBSC) | Cancel | |
235976 | Fungus | Fusarium caeruleum | Cancel | |
306552 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
212085 | Bacterium | Pseudomonas grimontii | Cancel | |
241719 | Fungus | Fusarium thapsinum | Cancel | |
240367 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
240179 | Fungus | Fusarium foetens | Cancel | |
306336 | Fungus | Fusarium redolens | Cancel |
Handling charge (total): 2800 USD / 2620 EUR / (For residents in Japan) 204000JPY
Title
Toast message.