The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 212274 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ti) | Cancel | |
| 241257 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (CGSC) | Cancel | |
| 306806 | Fungus | Verticillium isaacii | Cancel | |
| 245769 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 328222 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 305442 | Fungus | Curvularia nodulosa | Cancel | |
| 328245 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 239568 | Fungus | Sarcostroma zelkovicola | Cancel | |
| 236851 | Fungus | Corollospora maritima | Cancel | |
| 241269 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 301580 | Bacterium | Burkholderia gladioli pv. gladioli | Cancel | |
| 210374 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. glycinea | Plant Protection Law | Cancel |
| 301506 | Bacterium | Acidovorax oryzae | Cancel | |
| 246695 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium solani complex) | Cancel | |
| 235101 | Oomycete | Pythium oopapillum | Cancel | |
| 301755 | Bacterium | Acidovorax oryzae | Cancel | |
| 307056 | Plant virus | Tobamovirus viridimaculae | Cancel | |
| 238273 | Fungus | Pestalotiopsis guepinii | Cancel | |
| 247566 | Fungus | Claviceps sp. | Cancel | |
| 104108 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 111032 | Fungus | Aspergillus versicolor | Cancel | |
| 410738 | Fungus | Mundkurella kalopanacis | Cancel | |
| 726506 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 245174 | Fungus | Berkeleyomyces rouxiae | Cancel | |
| 246042 | Fungus | Graphiopsis chlorocephala | Cancel | |
| 301631 | Bacterium | Pseudomonas marginalis | Cancel | |
| 235169 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
| 242078 | Fungus | Colletotrichum camelliae | Plant Protection Law | Cancel |
| 510746 | Fungus | Curvularia lunata | Cancel | |
| 244299 | Oomycete | Phytophthora fragariaefolia | Cancel | |
| 301156 | Bacterium | Robbsia andropogonis | Cancel | |
| 235870 | Fungus | Pseudocercospora cercidis-chinensis | Cancel | |
| 235914 | Fungus | Oculimacula yallundae | Cancel | |
| 301222 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ti) | Cancel | |
| 460017 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 305101 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 305140 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 301456 | Bacterium | Pseudomonas cyclaminis | Cancel | |
| 104105 | Plant virus | Potyvirus alstromeriae | Cancel | |
| 238890 | Fungus | Pseudonectria pachysandricola | Cancel | |
| 235991 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 305206 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 242724 | Fungus | Chaetospermum carneum | Cancel | |
| 238586 | Fungus | Exobasidium gracile | Cancel | |
| 237605 | Fungus | Neopseudocercosporella capsellae | Cancel | |
| 210381 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. glycinea | Plant Protection Law | Cancel |
| 311218 | Bacterium | Robbsia andropogonis | Cancel | |
| 246160 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 245843 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel |
Handling charge (total): 6860 USD / 6419 EUR / (For residents in Japan) 499800JPY
Title
Toast message.