The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 111844 | Fungus | Aspergillus flavus | Cancel | |
| 242919 | Fungus | Colletotrichum carthami (CASC) | Cancel | |
| 247431 | Fungus | Ceratobasidium sp. | Cancel | |
| 247575 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 726763 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 244279 | Fungus | Typhula japonica | Cancel | |
| 244120 | Fungus | Fusarium curvatum | Cancel | |
| 242307 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 238339 | Fungus | Alternaria tagetica | Cancel | |
| 302427 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 245624 | Fungus | Fusarium concentricum | Cancel | |
| 306803 | Fungus | Colletotrichum carthami (CASC) | Cancel | |
| 305704 | Oomycete | Globisporangium sylvaticum | Cancel | |
| 311036 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 242208 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 246039 | Fungus | Septoria cucubali | Cancel | |
| 244505 | Fungus | Colletotrichum higginsianum | Cancel | |
| 246078 | Fungus | Didymella bellidis | Cancel | |
| 140181 | Bacterium | Dickeya dianthicola | Cancel | |
| 305124 | Fungus | Fusarium inflexum | Cancel | |
| 726886 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 150610 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 242422 | Fungus | Colletotrichum scovillei (CASC) | Cancel | |
| 311034 | Bacterium | Pectobacterium parvum | Cancel | |
| 726688 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 260608 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 712326 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 712323 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 301678 | Bacterium | Pectobacterium sp. | Cancel | |
| 241186 | Fungus | Calocera cornea | Cancel | |
| 260416 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 241675 | Fungus | Neofusicoccum parvum | Cancel | |
| 235958 | Fungus | Fusarium fujikuroi | Cancel | |
| 242449 | Fungus | Corynespora cassiicola | Cancel | |
| 238338 | Fungus | Alternaria tagetica | Cancel | |
| 304021 | Actinomycete | Streptomyces ipomoeae | Cancel | |
| 242950 | Fungus | Gilbertella persicaria | Cancel | |
| 301113 | Bacterium | Xanthomonas campestris pv. carotae | Cancel | |
| 410433 | Fungus | Ciborinia camelliae | Cancel | |
| 328268 | Fungus | Helicobasidium mompa | Cancel | |
| 243070 | Fungus | Colletotrichum spaethianum (CSSC) | Cancel | |
| 241253 | Fungus | Pseudocercospora atromarginalis | Cancel | |
| 450021 | Fungus | Purpureocillium takamizusanense | Cancel | |
| 241791 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 306240 | Fungus | Pestalotiopsis lushanensis | Cancel | |
| 328208 | Fungus | Helicobasidium brebissonii | Cancel | |
| 410430 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 430290 | Fungus | Neolentinus lepideus | Cancel | |
| 712217 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel | |
| 305861 | Oomycete | Pythium acanthicum | Cancel | |
| 305418 | Fungus | Gloeocercospora sorghi | Cancel | |
| 247011 | Oomycete | Phytophthora sp. | Cancel | |
| 247426 | Fungus | Venturia inaequalis | Cancel | |
| 243130 | Fungus | Fusarium ipomoeae | Cancel | |
| 246393 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 237297 | Fungus | Cladosporium sp. | Cancel | |
| 731108 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 244958 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 243657 | Fungus | Fusarium proliferatum | Cancel | |
| 242768 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 305831 | Fungus | Serendipita vermifera | Cancel | |
| 241228 | Fungus | Botryosphaeria dothidea | Cancel | |
| 245468 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 246699 | Fungus | Fusarium solani s. str. | Cancel | |
| 239066 | Fungus | Fusarium guttiforme | Cancel | |
| 240504 | Fungus | Colletotrichum orchidearum | Cancel | |
| 237093 | Fungus | Colletotrichum cymbidiicola (CBSC) | Cancel | |
| 236094 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 244117 | Oomycete | Phytopythium helicoides | Cancel | |
| 244610 | Fungus | Fusarium commune | Cancel |
Handling charge (total): 9800 USD / 9170 EUR / (For residents in Japan) 714000JPY
Title
Toast message.