The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 305429 | Fungus | Colletotrichum cereale (CMSC) | Cancel | |
| 246040 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae sensu lato | Cancel | |
| 440205 | Fungus | Armillaria sp. | Cancel | |
| 726685 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 306412 | Fungus | Colletotrichum sp. (the Colletotrichum gloeosporioides complex) | Cancel | |
| 245897 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 245885 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 306842 | Fungus | Colletotrichum sp. (the Colletotrichum gloeosporioides complex) | Cancel | |
| 244904 | Fungus | Pestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 243238 | Fungus | Xepiculopsis graminea | Cancel | |
| 245372 | Fungus | Cryptocoryneum japonicum | Cancel | |
| 425012 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 635068 | Fungus | Torrubiella superficialis | Cancel | |
| 726680 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 246200 | Fungus | Waitea circinata | Cancel | |
| 244549 | Fungus | Virgatospora echinofibrosa | Cancel | |
| 238093 | Fungus | Guignardia sp. | Cancel | |
| 260641 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 239805 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 239699 | Fungus | Armillaria cepistipes | Cancel | |
| 440237 | Fungus | Armillaria sp. | Cancel | |
| 425013 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 425142 | Fungus | Phialophora cinerescens | Cancel | |
| 726677 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 311554 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 245973 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae sensu lato | Cancel | |
| 460068 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 238640 | Fungus | Colletotrichum circinans (CDSC) | Cancel | |
| 239808 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 411032 | Fungus | Leptographium pseudolundbergii | Cancel | |
| 237758 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 726683 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 420864 | Fungus | Armillaria cepistipes | Cancel | |
| 239242 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 211387 | Bacterium | Pseudomonas capsici | Cancel | |
| 306479 | Fungus | Sphaerellopsis filum | Cancel | |
| 425010 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 238095 | Fungus | Guignardia sp. | Cancel | |
| 301451 | Bacterium | Pseudomonas cyclaminis | Cancel | |
| 244602 | Fungus | Fusarium fujikuroi | Cancel |
Handling charge (total): 5600 USD / 5240 EUR / (For residents in Japan) 408000JPY
Title
Toast message.