The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 410512 | Fungus | Cytospora paulowniae | Cancel | |
| 244798 | Fungus | Apiognomonioides supraseptata | Cancel | |
| 242415 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 240037 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 306001 | Fungus | Curvularia hawaiiensis | Cancel | |
| 242603 | Fungus | Monilinia fructicola | Cancel | |
| 260078 | Plant virus | Tobamovirus viridimaculae | Cancel | |
| 242053 | Fungus | Colletotrichum godetiae (CASC) | Plant Protection Law | Cancel |
| 240431 | Fungus | Colletotrichum lineola (CDSC) | Cancel | |
| 260050 | Plant virus | Orthotospovirus tomatomaculae | Cancel | |
| 236697 | Fungus | Phaeoseptoria eucalypti | Cancel | |
| 238625 | Fungus | Exobasidium woronichinii | Cancel | |
| 410850 | Fungus | Valsa sordida | Cancel | |
| 301742 | Bacterium | Pantoea agglomerans | Cancel | |
| 246333 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 242030 | Oomycete | Globisporangium irregulare | Cancel | |
| 235310 | Fungus | Fusarium tricinctum | Plant Protection Law | Cancel |
| 305969 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 306193 | Fungus | Exobasidium pieridis | Cancel | |
| 240350 | Fungus | Phyllosticta sp. | Cancel | |
| 425502 | Oomycete | Globisporangium ultimum | Cancel | |
| 243523 | Oomycete | Globisporangium irregulare | Cancel | |
| 244187 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 150513 | Bacterium | Erwinia persicina | Cancel | |
| 240036 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 244812 | Fungus | Monochaetia monochaeta | Cancel | |
| 240510 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (sensu lato) | Cancel | |
| 241248 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 243513 | Fungus | Sclerotium sp. | Cancel | |
| 244413 | Fungus | Scolecobasidium cordanae | Cancel | |
| 240253 | Fungus | Pestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 244782 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 305460 | Fungus | Colletotrichum echinochloae (CMSC) | Cancel | |
| 245947 | Fungus | Phoma sp. | Cancel | |
| 237527 | Fungus | Exobasidium japonicum | Cancel | |
| 247028 | Fungus | Fusarium camptoceras | Plant Protection Law | Cancel |
| 246827 | Fungus | Botryosphaeria dothidea | Cancel | |
| 243638 | Fungus | Fusarium vanettenii | Cancel | |
| 237719 | Fungus | Cercospora lactucae-sativae | Cancel | |
| 306058 | Fungus | Sphaerellopsis filum | Cancel | |
| 246412 | Fungus | Tenuignomonia styracis | Cancel | |
| 305111 | Fungus | Fusarium nirenbergiae | Cancel | |
| 150128 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
| 247219 | Fungus | Typhula ishikariensis | Cancel | |
| 241668 | Fungus | Glomerella cingulata | Cancel | |
| 237512 | Fungus | Fusarium globosum | Cancel | |
| 245309 | Fungus | Fusarium avenaceum | Cancel | |
| 244419 | Fungus | Zasmidium musae | Cancel | |
| 245936 | Fungus | Pestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 411016 | Fungus | Phyllosticta minima | Cancel | |
| 460054 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 243217 | Fungus | Pestalotiopsis uvicola | Cancel | |
| 311149 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 150242 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium incarnatum-equiseti species complex) | Cancel | |
| 246838 | Fungus | Macrophomina phaseolina | Cancel | |
| 327439 | Fungus | Ustilago esculenta | Cancel | |
| 246916 | Fungus | Colletotrichum sojae | Cancel | |
| 244386 | Fungus | Seifertia azaleae | Cancel | |
| 235898 | Fungus | Oculimacula yallundae | Cancel | |
| 712033 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 237988 | Fungus | Dinemasporium strigosum | Cancel | |
| 238219 | Fungus | Pseudocercospora araliae | Cancel | |
| 306204 | Fungus | Colletotrichum karsti (CBSC) | Cancel | |
| 305843 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 247291 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides (sensu lato) | Cancel | |
| 244450 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae | Cancel |
Handling charge (total): 9240 USD / 8646 EUR / (For residents in Japan) 673200JPY
Title
Toast message.