The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 246851 | Fungus | Fusarium solani | Plant Protection Law | Cancel |
| 241686 | Fungus | Ustilago esculenta | Cancel | |
| 241288 | Fungus | Neoscytalidium dimidiatum | Cancel | |
| 511425 | Fungus | Bipolaris zeicola | Cancel | |
| 236658 | Fungus | Fusarium luffae | Cancel | |
| 242031 | Oomycete | Globisporangium irregulare | Cancel | |
| 150521 | Bacterium | Erwinia sp. | Cancel | |
| 240505 | Fungus | Colletotrichum cymbidiicola (CBSC) | Cancel | |
| 241254 | Fungus | Exobasidium vexans | Cancel | |
| 247056 | Fungus | Fusarium vanettenii | Cancel | |
| 246658 | Fungus | Septoria sp. | Cancel | |
| 410919 | Fungus | Dryadomyces quercivorus | Cancel | |
| 241388 | Fungus | Verticillium zaregamsianum | Cancel | |
| 247521 | Fungus | Rhizopus stolonifer | Cancel | |
| 305951 | Fungus | Fusarium asiaticum | Cancel | |
| 150364 | Fungus | Colletotrichum echinochloae (CMSC) | Cancel | |
| 246623 | Fungus | Stagonosporopsis valerianellae | Cancel | |
| 511426 | Fungus | Bipolaris zeicola | Cancel | |
| 236951 | Fungus | Microdochium sp. | Cancel | |
| 511431 | Fungus | Bipolaris zeae | Cancel | |
| 111210 | Fungus | Rhizopus microsporus | Cancel | |
| 239575 | Fungus | Gibellulopsis nigrescens | Cancel | |
| 420346 | Fungus | Ganoderma valesiacum | Cancel | |
| 245603 | Oomycete | Phytophthora drechsleri | Cancel | |
| 242509 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 311088 | Bacterium | Pseudomonas petroselini | Cancel | |
| 235117 | Fungus | Cladosporium herbarum | Cancel | |
| 212002 | Bacterium | Pseudomonas capsici | Cancel | |
| 241911 | Oomycete | Globisporangium irregulare | Cancel | |
| 311033 | Bacterium | Pectobacterium parvum | Cancel | |
| 235132 | Fungus | Pseudopithomyces chartarum | Cancel | |
| 246588 | Fungus | Macrophomina phaseolina | Cancel | |
| 305371 | Fungus | Colletotrichum cereale (CMSC) | Cancel | |
| 235187 | Fungus | Trimorphomyces papilionaceus | Cancel | |
| 240536 | Fungus | Choanephora cucurbitarum | Cancel | |
| 306518 | Fungus | Colletotrichum orbiculare | Cancel | |
| 150055 | Fungus | Colletotrichum destructivum (CVSC) | Cancel | |
| 106638 | Bacterium | Pseudomonas protegens | Cancel | |
| 245473 | Fungus | Macrophomina phaseolina | Cancel | |
| 150196 | Fungus | Mucor circinelloides | Cancel | |
| 150053 | Fungus | Colletotrichum destructivum (CVSC) | Cancel | |
| 246577 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 305220 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 246297 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 305758 | Fungus | Cercospora psophocarpicola | Cancel | |
| 328225 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 245427 | Fungus | Alternaria sp. | Cancel | |
| 242184 | Oomycete | Globisporangium sylvaticum | Cancel | |
| 238862 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 150095 | Fungus | Colletotrichum sansevieriae | Cancel | |
| 150086 | Fungus | Pyrenophora tritici-repentis | Cancel | |
| 311146 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. pisi | Cancel | |
| 301597 | Bacterium | Pseudomonas fluorescens | Cancel | |
| 410918 | Fungus | Dryadomyces quercivorus | Cancel | |
| 242188 | Oomycete | Globisporangium sylvaticum | Cancel | |
| 712384 | Fungus | Subplenodomus drobnjacensis | Cancel | |
| 625122 | Fungus | Ceratocystis fimbriata | Cancel | |
| 242138 | Fungus | Aspergillus niger | Cancel | |
| 511419 | Fungus | Bipolaris zeicola | Cancel | |
| 712100 | Fungus | Fusarium nirenbergiae | Cancel | |
| 238817 | Fungus | Exobasidium cylindrosporum | Cancel | |
| 731125 | Fungus | Alternaria brassicicola | Cancel | |
| 301594 | Bacterium | Pseudomonas sp. | Cancel | |
| 242921 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 425389 | Oomycete | Pythium acanthicum | Cancel | |
| 726998 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 243163 | Fungus | Zasmidium sp. | Cancel | |
| 242606 | Fungus | Penicillium digitatum | Cancel |
Handling charge (total): 9520 USD / 8908 EUR / (For residents in Japan) 693600JPY
Title
Toast message.