The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 101050 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 246828 | Fungus | Botryosphaeria dothidea | Cancel | |
| 236311 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Plant Protection Law | Cancel |
| 245129 | Fungus | Fusarium concentricum | Cancel | |
| 237755 | Fungus | Fusarium phyllophilum | Cancel | |
| 425321 | Oomycete | Pythium sp. | Cancel | |
| 243190 | Fungus | Colletotrichum gloeosporioides | Cancel | |
| 238205 | Fungus | Cercospora citrullina | Cancel | |
| 305944 | Fungus | Sphaerellopsis filum | Cancel | |
| 242255 | Oomycete | Globisporangium sylvaticum | Cancel | |
| 425469 | Oomycete | Globisporangium splendens | Cancel | |
| 246983 | Fungus | Colletotrichum fructicola (CGSC) | Cancel | |
| 240422 | Fungus | Colletotrichum orbiculare | Cancel | |
| 241471 | Fungus | Dumontinia tuberosa | Cancel | |
| 150272 | Fungus | Fusarium nygamai | Cancel | |
| 301407 | Bacterium | Trinickia caryophylli | Cancel | |
| 245324 | Fungus | Colletotrichum lineola (CDSC) | Cancel | |
| 302519 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 242203 | Oomycete | Phytophthora nicotianae | Cancel | |
| 329025 | Fungus | Plectosphaerella cucumerina | Cancel | |
| 243092 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 150215 | Fungus | Fusarium fujikuroi | Cancel | |
| 244190 | Fungus | Sydowia polyspora | Cancel | |
| 246929 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 212025 | Bacterium | Dickeya dianthicola | Cancel | |
| 237918 | Fungus | Colletotrichum trichellum | Cancel | |
| 244677 | Fungus | Colletotrichum siamense (CGSC) | Cancel | |
| 260417 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 247442 | Fungus | Phyllosticta citrichinensis | Cancel | |
| 260118 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 237611 | Fungus | Neopestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 236135 | Fungus | Verticillium dahliae | Cancel | |
| 244740 | Fungus | Colletotrichum destructivum | Cancel | |
| 302516 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 102103 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 237969 | Fungus | Pseudopithomyces chartarum | Cancel | |
| 301567 | Bacterium | Pseudomonas lijiangensis | Cancel | |
| 306408 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 246647 | Fungus | Phoma sp. | Cancel | |
| 244834 | Fungus | Colletotrichum scovillei (CASC) | Cancel | |
| 726860 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 247104 | Fungus | Dacrymyces sp. | Cancel | |
| 240540 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 305103 | Fungus | Diaporthe longicolla | Cancel | |
| 244436 | Fungus | Mycosphaerella crystallina | Cancel | |
| 305540 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 752027 | Fungus | Neopestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 243390 | Fungus | Phoma sp. | Cancel | |
| 247247 | Fungus | Fusarium vanettenii | Cancel | |
| 726824 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 715062 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 305968 | Fungus | Colletotrichum higginsianum (CVSC) | Cancel | |
| 306647 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 236859 | Fungus | Torpedospora radiata | Cancel | |
| 715025 | Plant virus | Potyvirus lactucae | Cancel | |
| 238563 | Fungus | Colletotrichum higginsianum (CVSC) | Cancel | |
| 150244 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium incarnatum-equiseti species complex) | Cancel | |
| 102071 | Fungus | Fusarium acuminatum | Cancel | |
| 246848 | Fungus | Fusarium floridanum | Plant Protection Law | Cancel |
| 726734 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 247221 | Fungus | Fusarium duplospermum | Plant Protection Law | Cancel |
| 150402 | Fungus | Colletotrichum sloanei (CASC) | Cancel | |
| 246882 | Fungus | Fusarium commune | Cancel | |
| 242999 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 305754 | Fungus | Colletotrichum truncatum (CTSC) | Cancel | |
| 245307 | Fungus | Fusarium avenaceum | Cancel | |
| 246829 | Fungus | Botryosphaeria dothidea | Cancel | |
| 150254 | Fungus | Sarocladium strictum | Cancel | |
| 238145 | Oomycete | Phytophthora cinnamomi | Cancel | |
| 243549 | Fungus | Pyrrhoderma noxium | Cancel | |
| 243363 | Fungus | Pseudorobillarda sp. | Cancel | |
| 150185 | Fungus | Corticium gramineum | Cancel | |
| 239712 | Fungus | Monochaetia monochaeta | Cancel | |
| 726830 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 305136 | Fungus | Trichoderma deliquescens | Cancel | |
| 327436 | Fungus | Ustilago esculenta | Cancel | |
| 241909 | Oomycete | Globisporangium sylvaticum | Cancel | |
| 243528 | Fungus | Agroathelia rolfsii | Cancel | |
| 306542 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 246330 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 715016 | Plant virus | Tobamovirus tomatotessellati | Cancel | |
| 306959 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 150299 | Fungus | Fusarium thapsinum | Cancel | |
| 235100 | Oomycete | Pythium dissotocum | Cancel | |
| 425210 | Oomycete | Globisporangium spinosum | Cancel | |
| 238641 | Fungus | Colletotrichum cymbidiicola (CBSC) | Cancel | |
| 238634 | Fungus | Plectosphaerella cucumerina | Cancel | |
| 246079 | Fungus | Chaetomella raphigera | Cancel | |
| 712412 | Fungus | Fusarium gamtoosense | Cancel | |
| 150514 | Bacterium | Erwinia persicina | Cancel | |
| 306430 | Fungus | Colletotrichum nymphaeae (CASC) | Cancel | |
| 305903 | Oomycete | Globisporangium ultimum | Cancel | |
| 247304 | Fungus | Claviceps bavariensis | Cancel | |
| 726855 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 246898 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 244309 | Fungus | Colletotrichum siamense (CGSC) | Cancel | |
| 238271 | Fungus | Didymosphaeria sp. | Cancel |
Handling charge (total): 13580 USD / 12707 EUR / (For residents in Japan) 989400JPY
Title
Toast message.