The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 244235 | Fungus | Discula terminaliae | Cancel | |
| 305834 | Fungus | Serendipita vermifera | Cancel | |
| 243393 | Fungus | Mycosphaerella citri | Cancel | |
| 150287 | Fungus | Fusarium globosum | Cancel | |
| 301747 | Bacterium | Pantoea agglomerans | Cancel | |
| 306506 | Fungus | Colletotrichum godetiae (CASC) | Cancel | |
| 237794 | Fungus | Pseudocercospora weigeliae | Cancel | |
| 246570 | Fungus | Botryosphaeria dothidea | Cancel | |
| 247230 | Fungus | Fusarium drepaniforme | Plant Protection Law | Cancel |
| 238885 | Fungus | Boeremia exigua | Cancel | |
| 243677 | Fungus | Pyrrhoderma noxium | Cancel | |
| 244947 | Fungus | Humicola sp. | Cancel | |
| 731042 | Fungus | Fusarium solani s. str. | Cancel | |
| 237872 | Fungus | Cercospora citrullina | Cancel | |
| 246526 | Fungus | Botrytis cinerea | Cancel | |
| 245407 | Fungus | Sclerotinia sclerotiorum | Cancel | |
| 246649 | Fungus | Colletotrichum dematium | Cancel | |
| 246005 | Fungus | Phoma sp. | Cancel | |
| 236542 | Fungus | Microdochium sp. | Cancel | |
| 726951 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 244901 | Fungus | Neopestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 328259 | Fungus | Helicobasidium mompa | Cancel | |
| 245948 | Fungus | Phoma sp. | Cancel | |
| 305732 | Oomycete | Achlya caroliniana | Cancel | |
| 411023 | Fungus | Phyllosticta minima | Cancel | |
| 237522 | Fungus | Didymella curtisii | Cancel | |
| 239957 | Fungus | Exobasidium sp. | Cancel | |
| 245899 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 311279 | Bacterium | Acidovorax cattleyae | Cancel | |
| 731200 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 305034 | Fungus | Fusarium decemcellulare | Cancel | |
| 247223 | Fungus | Fusarium duplospermum | Plant Protection Law | Cancel |
| 247292 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 245209 | Fungus | Colletotrichum spaethianum (CDSC) | Cancel | |
| 328162 | Fungus | Dematophora necatrix | Cancel | |
| 328111 | Fungus | Nemania sp. | Cancel | |
| 244096 | Fungus | Monilinia fructicola | Cancel | |
| 410992 | Fungus | Desarmillaria tabescens | Cancel | |
| 237149 | Fungus | Fusarium sp. | Cancel | |
| 244816 | Fungus | Monochaetia monochaeta | Cancel | |
| 237766 | Fungus | Pseudocercospora egenula | Cancel | |
| 236467 | Fungus | Fusarium tricinctum | Cancel | |
| 460050 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 244193 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 242686 | Fungus | Phyllosticta concentrica | Cancel | |
| 240475 | Fungus | Colletotrichum tropicale (CGSC) | Cancel | |
| 246677 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 150328 | Fungus | Fusarium sacchari | Cancel | |
| 244399 | Fungus | Pestalotiopsis chamaeropis | Cancel | |
| 460023 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 306911 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 238663 | Fungus | Exobasidium cylindrosporum | Cancel | |
| 242983 | Fungus | Rhizoctonia solani | Cancel | |
| 242808 | Fungus | Penicillium italicum | Cancel | |
| 302523 | Bacterium | Burkholderia gladioli | Cancel | |
| 238616 | Fungus | Exobasidium inconspicuum | Cancel | |
| 727004 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 241285 | Fungus | Colletotrichum fructicola (CGSC) | Cancel | |
| 235797 | Oomycete | Globisporangium spinosum | Cancel | |
| 243906 | Fungus | Beltraniella botryospora | Cancel | |
| 306831 | Fungus | Botrytis allii | Cancel | |
| 246096 | Fungus | Phyllosticta sp. | Cancel | |
| 306826 | Fungus | Botrytis allii | Cancel | |
| 243204 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae | Cancel | |
| 235864 | Fungus | Microdochium bolleyi | Cancel | |
| 244569 | Fungus | FUNGUS | Cancel | |
| 306158 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae | Cancel | |
| 244086 | Fungus | Alternaria porri | Cancel | |
| 243560 | Fungus | Pyrrhoderma noxium | Cancel | |
| 247428 | Fungus | Venturia inaequalis | Cancel | |
| 235741 | Fungus | Microdochium nivale | Cancel | |
| 410464 | Fungus | Pyrrhoderma noxium | Cancel | |
| 235872 | Fungus | Pseudocercospora cydoniae | Cancel | |
| 712230 | Fungus | Pestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 306687 | Fungus | Stemphylium vesicarium | Cancel | |
| 243907 | Fungus | Beltraniella botryospora | Cancel | |
| 246475 | Fungus | Colletotrichum spaethianum (CSSC) | Cancel | |
| 238919 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 243628 | Fungus | Sphaerulina abeliceae | Cancel | |
| 247048 | Fungus | Fusarium pseudocircinatum | Plant Protection Law | Cancel |
| 246052 | Fungus | Pestalotiopsis chamaeropis | Cancel | |
| 243631 | Fungus | Fusarium sp. | Cancel | |
| 236858 | Fungus | Torpedospora radiata | Cancel | |
| 242048 | Fungus | Colletotrichum fructicola (CGSC) | Plant Protection Law | Cancel |
| 246460 | Fungus | Colletotrichum nigrum | Cancel | |
| 410867 | Fungus | Diaporthe gardeniae | Cancel | |
| 306652 | Fungus | Alternaria alternata | Cancel | |
| 246277 | Fungus | Venturia inaequalis | Cancel | |
| 246837 | Fungus | Macrophomina phaseolina | Cancel | |
| 237187 | Fungus | Passalora sp. | Cancel | |
| 460039 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 726800 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 247109 | Fungus | Dacrymyces sp. | Cancel | |
| 246402 | Fungus | Crassiperidium octosporum | Cancel | |
| 245041 | Fungus | Colletotrichum cliviicola | Cancel | |
| 242209 | Oomycete | Pythium myriotylum | Cancel | |
| 237913 | Fungus | Cercospora citrullina | Cancel | |
| 247284 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 244952 | Fungus | Paraphoma radicina | Cancel | |
| 726796 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 306175 | Fungus | Rhizopus stolonifer | Cancel | |
| 150268 | Fungus | Fusarium decemcellulare | Cancel | |
| 726981 | Fungus | Fusarium sp. (the Fusarium oxysporum species complex) | Cancel | |
| 246254 | Fungus | Pseudocercospora fuligena | Cancel | |
| 243563 | Fungus | Pyrrhoderma noxium | Cancel | |
| 840023 | Fungus | Grovesinia pruni | Cancel | |
| 511536 | Fungus | Acremonium sclerotigenum | Cancel | |
| 305091 | Fungus | Corynespora cassiicola | Cancel | |
| 238969 | Fungus | Plectosphaerella cucumerina | Cancel | |
| 244783 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 615045 | Fungus | Mycosphaerella citri | Cancel | |
| 244786 | Fungus | Synnemapestaloides rhododendri | Cancel | |
| 239958 | Fungus | Exobasidium sp. | Cancel | |
| 410836 | Fungus | Diaporthe sp. | Cancel | |
| 238023 | Fungus | Colletotrichum spaethianum (CSSC) | Cancel |
Handling charge (total): 16100 USD / 15065 EUR / (For residents in Japan) 1173000JPY
Title
Toast message.