The list of genetic resources to be ordererd
| MAFF No. | Category | Scientific name | Regulations | Cancel |
|---|---|---|---|---|
| 305429 | Fungus | Colletotrichum cereale (CMSC) | Cancel | |
| 246040 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae sensu lato | Cancel | |
| 440205 | Fungus | Armillaria sp. | Cancel | |
| 726685 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 306412 | Fungus | Colletotrichum sp. (the Colletotrichum gloeosporioides complex) | Cancel | |
| 245897 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 245885 | Fungus | Tubakia sp. | Cancel | |
| 306842 | Fungus | Colletotrichum sp. (the Colletotrichum gloeosporioides complex) | Cancel | |
| 244904 | Fungus | Pestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 243238 | Fungus | Xepiculopsis graminea | Cancel | |
| 245372 | Fungus | Cryptocoryneum japonicum | Cancel | |
| 425012 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 635068 | Fungus | Torrubiella superficialis | Cancel | |
| 726680 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 246200 | Fungus | Waitea circinata | Cancel | |
| 244549 | Fungus | Virgatospora echinofibrosa | Cancel | |
| 238093 | Fungus | Guignardia sp. | Cancel | |
| 260641 | Plant virus | Potyvirus rapae | Cancel | |
| 239805 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 239699 | Fungus | Armillaria cepistipes | Cancel | |
| 440237 | Fungus | Armillaria sp. | Cancel | |
| 425013 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 425142 | Fungus | Phialophora cinerescens | Cancel | |
| 726677 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 311554 | Bacterium | Dickeya sp. | Cancel | |
| 245973 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae sensu lato | Cancel | |
| 460068 | Fungus | Tricholoma matsutake | Cancel | |
| 238640 | Fungus | Colletotrichum circinans (CDSC) | Cancel | |
| 239808 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 411032 | Fungus | Leptographium pseudolundbergii | Cancel | |
| 237758 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 726683 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 420864 | Fungus | Armillaria cepistipes | Cancel | |
| 239242 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 211387 | Bacterium | Pseudomonas capsici | Cancel | |
| 306479 | Fungus | Sphaerellopsis filum | Cancel | |
| 425010 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 238095 | Fungus | Guignardia sp. | Cancel | |
| 301451 | Bacterium | Pseudomonas cyclaminis | Cancel | |
| 244602 | Fungus | Fusarium fujikuroi | Cancel | |
| 238239 | Fungus | Pseudocercospora guianensis | Cancel | |
| 744095 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 245397 | Fungus | Rhizoctonia sp. | Cancel | |
| 244706 | Fungus | Colletotrichum fioriniae (CASC) | Cancel | |
| 239268 | Fungus | Pseudocercospora cornicola | Cancel | |
| 301765 | Bacterium | Pseudomonas syringae pv. glycinea | Cancel | |
| 246451 | Oomycete | Pythium sp. (Cluster B2a) | Cancel | |
| 244609 | Fungus | Fusarium solani s. str. | Cancel | |
| 239406 | Fungus | Albifimbria verrucaria | Cancel | |
| 260201 | Plant virus | Cucumovirus CMV | Cancel | |
| 211736 | Bacterium | Rhizobium rhizogenes (Ti) | Cancel | |
| 238511 | Fungus | Pestalotiopsis lushanensis | Cancel | |
| 726679 | Fungus | Fulvia fulva | Cancel | |
| 420865 | Fungus | Armillaria ostoyae | Cancel | |
| 744094 | Fungus | Fusarium cugenangense | Cancel | |
| 243702 | Fungus | Lasiodiplodia theobromae sensu lato | Cancel | |
| 752009 | Fungus | Neopestalotiopsis sp. | Cancel | |
| 239405 | Fungus | Microsphaeropsis sp. | Cancel | |
| 238510 | Fungus | Pestalotiopsis lushanensis | Cancel | |
| 237465 | Fungus | Fusarium penzigii | Cancel | |
| 425009 | Fungus | Entomortierella chlamydospora | Cancel | |
| 211863 | Bacterium | Rhizobium radiobacter (Ti) | Cancel | |
| 311547 | Bacterium | Pseudomonas alliivorans | Cancel | |
| 246201 | Fungus | Waitea circinata | Cancel | |
| 236295 | Fungus | Verticillium nonalfalfae | Cancel |
Handling charge (total): 9100 USD / 8515 EUR / (For residents in Japan) 663000JPY
Title
Toast message.