Details of plant genetic resources
JP No. (Accession No.) | 252974 |
---|---|
Plant name | Wild Vigna (V. trilobata): Jungli bean |
Scientific name | Vigna trilobata (L.) Verdcourt |
Cultivar/Accession name | COL/INDIA/2009/NIAS/2009TN91 SSD4519 |
Image | |
Origin | INDIA |
Status | Wild |
Collection source | SSD |
Remarks | Single seed descent. single seed descendant. Hard seed coat |
Collection Date | Feb 6, 2009 |
Collection site | ca. 25km N of Pudukkottai, along R210, Pudukkottai Province |
Latitude/Longitude | |
Altitude | 118 |
Climate data (WorldClim Ver 2.1) | Annual Mean Temperature: 28.6℃ Max Temperature of Warmest Month: 37℃ Min Temperature of Coldest Month: 20.7℃ Annual Precipitation: 899 mm Precipitation of Wettest Month: 184 mm Precipitation of Driest Month: 13 mm |
Breeding Institute | Genebank, National Institute of Agrobiological Sciences |
Breeding history | JP 245889 hozon 30067309 |
Breeding period | 2011-2014 |
Conservation ID |
|
Form of Distribution | Seed |
Standard Quantity of distribution | 20 seeds |
Germination percentage | 72% |
Application for distribution | Unavailable |
Planting date | Jun 3, 2014 | (IBARAKI, 2014) | |
---|---|---|---|
Stem color | Green | (IBARAKI, 2014) | |
Germination type | Epigeal | (IBARAKI, 2014) | |
Date of 50% flowering | Jul 22, 2014 2014/6/3から短日処理(12時間日長) | (IBARAKI, 2014) | |
Flower color(Standard) | Yellow | (IBARAKI, 2014) | |
Flower color(Wing) | Yellow | (IBARAKI, 2014) | |
Flower color(Keel) | Yellow | (IBARAKI, 2014) | |
Growth habit | Spreading:Branches touch ground | (IBARAKI, 2014) | |
Main stem length | 匍匐のため、計測していない。 | (IBARAKI, 2014) | |
Date of first pod maturity | Aug 6, 2014 2014/10/1より加温(最低温度15度設定) | (IBARAKI, 2014) | |
Shattering in the field | Yes | (IBARAKI, 2014) | |
Color of mature pod | Brown | (IBARAKI, 2014) | |
Mature pod pubescence | Glabrous | (IBARAKI, 2014) | |
Pod length | 3.4 (cm) | (IBARAKI, 2014) | |
Seeds per pod | 5 | (IBARAKI, 2014) | |
100 seed weight | 0.8 (g) | (IBARAKI, 2014) | |
Seed coat color | Pale brown | (IBARAKI, 2014) | |
Seed mottled color | Blackish brown | (IBARAKI, 2014) | |
Seed length | 2.9 (mm) | (IBARAKI, 2014) | |
Seed width | 2.1 (mm) | (IBARAKI, 2014) | |
Seed thickness | 1.8 (mm) | (IBARAKI, 2014) |
Title
Toast message.