Details of plant genetic resources
Passport data of JP 22796
| JP No. (Accession No.) | 22796 |
| Plant name | Wheat (Common wheat) |
| Scientific name | Triticum aestivum (L.) Thell. |
| Cultivar/Accession name | SOREN(USSR) KOMUGI 33586 |
| Origin | USSR |
| Status | Unknown |
| Collection source | Introduced |
| Conservation ID | |
| Form of Distribution | Seed |
| Standard Quantity of distribution | 50 seeds |
| Germination percentage | 88% |
| Application for distribution | Order |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140)
| Culm length | 68 (cm) |  | (AOMORI, 2012) |
| Ear length | 6.0 (cm) |  | (AOMORI, 2012) |
| Existence of awn | Slightly scarce |  | (AOMORI, 2012) |
| Glume color | Yellowish brown |  | (AOMORI, 2012) |
| Grain size | Slightly small |  | (AOMORI, 2012) |
| Grain color | Brown |  | (AOMORI, 2012) |
| Heading time | Jul 17 | | (AOMORI, 2012) |
| Maturity date | Aug 15 | | (AOMORI, 2012) |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140, Sown on Oct 15, 2012)
| Heading time | Apr 25 | | (NAGASAKI, 2012) |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140)
| Culm length | 86 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Ear length | 7.2 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Existence of awn | Intermediate |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Glume color | Yellow |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Grain size | Slightly large |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Grain color | Yellwish brown |  | (HOKKAIDO, 2006) |
| Heading time | Jul 5 | | (HOKKAIDO, 2006) |
| Maturity date | Aug 14 | | (HOKKAIDO, 2006) |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140)
| Plant habit | Semi-erect |  | (HOKKAIDO, 2003) |
| Snow mold tolerance | Very low |  | (HOKKAIDO, 2003) |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140, Sown on May 22, 2003)
| Heading time | Jul 10 | | (IBARAKI, 2003) |
| Spring wheat or winter wheat | Spring type |  | (IBARAKI, 2003) |
C&E Data (Wheat - Conservation ID: 25140)
| Culm length | 93 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Ear length | 8.9 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Existence of awn | Slightly scarce |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Glume color | Yellowish brown |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Grain size | Intermediate |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Grain color | Brown |  | (HOKKAIDO, 2002) |
| Heading time | Jun 20 | | (HOKKAIDO, 2002) |
| Maturity date | Jul 31 | | (HOKKAIDO, 2002) |