Details of plant genetic resources
Passport data of JP 14924
| JP No. (Accession No.) | 14924 |
| Plant name | Paddy rice |
| Scientific name | Oryza sativa L. |
| Cultivar/Accession name | FUKOKU |
| Image |  |
| Origin | JAPAN (HOKKAIDO) |
| Status | Breeders line |
| Collection source | Bred |
| Conservation ID | |
| Form of Distribution | Seed |
| Standard Quantity of distribution | 50 seeds |
| Germination percentage | 96% |
| Application for distribution | Order (Conservation ID: 16177) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869, Sown on Apr 14, 2023)
| Culm length | 87 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Panicle length | 20.2 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Number of panicles | 13.4 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Grain length | 6.9 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Grain width | 3.6 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Brown rice length | 5.2 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Brown rice width | 3.0 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Heading date | Jul 21, 2023 | | (HOKKAIDO, 2023) |
| Lemma and palea color | Gold |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| Presence of awn | Scarce |  | (HOKKAIDO, 2023) |
| 1,000 grain weight | 24.3 (g) |  | (HOKKAIDO, 2023) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 16177, Sown on Apr 20, 2020)
| Culm length | 62 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Panicle length | 17.2 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Number of panicles | 10.6 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Apiculus color | Straw |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Grain length | 7.0 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Grain width | 3.4 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Brown rice length | 5.2 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Brown rice width | 2.9 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Heading date | Jul 28, 2020 | | (HOKKAIDO, 2020) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Presence of awn | Scarce |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Awn length | Very short |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| Distribution of awns | Whole length |  | (HOKKAIDO, 2020) |
| 1,000 grain weight | 25.6 (g) |  | (HOKKAIDO, 2020) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869, Sown on Apr 13, 2017)
| Culm length | 73 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Panicle length | 18.3 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Number of panicles | 14.0 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Apiculus color | Straw |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Grain length | 7.4 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Grain width | 3.6 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Brown rice length | 5.7 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Brown rice width | 3.3 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Heading date | Jul 30, 2017 | | (HOKKAIDO, 2017) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| Presence of awn | Absent |  | (HOKKAIDO, 2017) |
| 1,000 grain weight | 26.5 (g) |  | (HOKKAIDO, 2017) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Culm length | 62 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2014) |
| Panicle length | 17.1 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2014) |
| Number of panicles | 7.4 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 2014) |
| Heading date | Jul 29, 2014 | | (HOKKAIDO, 2014) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Low temperature germinability | Very low |  | (HOKKAIDO, 2002) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Culm length | 77 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Panicle length | 17.3 (cm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Number of panicles | 21.8 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Apiculus color | Straw |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Grain length | 6.0 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Grain width | 3.6 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Brown rice length | 4.9 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Brown rice width | 2.9 (mm) |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Heading date | Jul 31 | | (HOKKAIDO, 2001) |
| Lemma and palea color | Reddish yellow to orange |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Presence of awn | Slightly scarce |  | (HOKKAIDO, 2001) |
| Awn length | Slightly short |  | (HOKKAIDO, 2001) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Culm length | 88 (cm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Panicle length | 18.8 (cm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Number of panicles | 18.7 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Apiculus color | Straw |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Grain length | 6.0 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Grain width | 3.6 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Brown rice length | 5.2 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Brown rice width | 3.1 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Heading date | Jul 28 | | (HOKKAIDO, 1999) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Presence of awn | Intermediate |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Awn length | Short |  | (HOKKAIDO, 1999) |
| Damaged type cold tolerance | Slightly high |  | (HOKKAIDO, 1999) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Resistance to stripe | Low |  | (IBARAKI, 1998) |
| Resistance to dwarf | High |  | (IBARAKI, 1998) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Low temperature germinability | Very low |  | (HOKKAIDO, 1996) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 37869)
| Field resistance to leaf blast | Slightly low |  | (AKITA, 1993) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 16177)
| Culm length | 64 (cm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Panicle length | 16.9 (cm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Number of panicles | 12.8 (Number per plant) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Apiculus color | Straw |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Grain length | 6.7 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Grain width | 3.4 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Brown rice length | 5.3 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Brown rice width | 2.9 (mm) |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Heading date | Aug 9 | | (HOKKAIDO, 1992) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Presence of awn | Scarce |  | (HOKKAIDO, 1992) |
| Awn length | Very short |  | (HOKKAIDO, 1992) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 16177)
| Culm length | 70 (cm) |  | (NIIGATA, 1978) |
| Panicle length | 17.0 (cm) |  | (NIIGATA, 1978) |
| Number of panicles | 27.0 (Number per plant) |  | (NIIGATA, 1978) |
| Apiculus color | Straw |  | (NIIGATA, 1978) |
| Brown rice length | 4.9 (mm) |  | (NIIGATA, 1978) |
| Brown rice width | 2.9 (mm) |  | (NIIGATA, 1978) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (NIIGATA, 1978) |
| Heading date | Jul 4 | | (NIIGATA, 1978) |
| Lemma and palea color | Yellow |  | (NIIGATA, 1978) |
| Presence of awn | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Plant type | Super panicle number type |  | (NIIGATA, 1978) |
| Culm thickness | Thin |  | (NIIGATA, 1978) |
| Leaf blade pubescence | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Flag leaf angle | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Leaf blade color | Dark green |  | (NIIGATA, 1978) |
| Spikelet density | 42.0 |  | (NIIGATA, 1978) |
| Pubescence of lemma and palea | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Sterile lemma color | Light yellow |  | (NIIGATA, 1978) |
| Seed coat color | Reddish brown |  | (NIIGATA, 1978) |
| Field resistance to leaf blast | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Varietal group of bacterial blight resistance | Kinmaze group |  | (NIIGATA, 1978) |
| Viviparity | Intermediate |  | (NIIGATA, 1978) |
| Resistance to sheath blight | Low |  | (NIIGATA, 1978) |
| Panicle threshability | Hard |  | (NIIGATA, 1978) |
| Grain appearance | Good |  | (NIIGATA, 1978) |
| Grain luster | High |  | (NIIGATA, 1978) |
| Amount of white core in grains | Few |  | (NIIGATA, 1978) |