Details of plant genetic resources
Passport data of JP 13277
| JP No. (Accession No.) | 13277 |
| Plant name | Paddy rice |
| Scientific name | Oryza sativa L. |
| Cultivar/Accession name | LOCAL BASMATI
COL/INDIA/1979/MAFF/039 |
| Origin | INDIA |
| Status | Landrace |
| Collection source | Collected |
| Collection No. | 039 |
| Collection Date | Nov 9, 1979 |
| Collection site | 21km of Cwhohadapur, Khurdaban, Jagadhri, Haryana |
| Altitude | 350 |
| Sampling method | Individual |
| Year of collection | 1979 |
| Explored regions | India |
| Target plants | rice |
| Collector | M.Nakagahra(NIAS), Maruyama(CAES) |
| Conservation ID | |
| Form of Distribution | Seed |
| Standard Quantity of distribution | 50 seeds |
| Germination percentage | 100% |
| Application for distribution | Order |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408, Sown on Apr 18, 2018)
| Resistance to green rice leafhoppers | Low |  | (FUKUOKA, 2018) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408)
| Resistance to brown planthoppers | Low |  | (IBARAKI, 2018) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408)
| Culm length | 117 (cm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Panicle length | 27.0 (cm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Number of panicles | 11.6 (Number per plant) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Apiculus color | Red brown |  | (TAIWAN, 2013) |
| Grain length | 3.5 (mm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Grain width | 8.5 (mm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Brown rice length | 6.8 (mm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Brown rice width | 3.0 (mm) |  | (TAIWAN, 2013) |
| Endosperm type | Glutinous |  | (TAIWAN, 2013) |
| Heading date | Oct 23, 2013 | | (TAIWAN, 2013) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (TAIWAN, 2013) |
| Presence of awn | Absent |  | (TAIWAN, 2013) |
| 1,000 grain weight | 17.9 (g) |  | (TAIWAN, 2013) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408)
| Resistance to stripe | Low |  | (IBARAKI, 2010) |
| Resistance to dwarf | Very low |  | (IBARAKI, 2010) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408)
| Culm length | 124 (cm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Panicle length | 29.5 (cm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Number of panicles | 13.6 (Number per plant) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Apiculus color | Straw |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Grain length | 8.9 (mm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Grain width | 2.8 (mm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Brown rice length | 5.5 (mm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Brown rice width | 2.4 (mm) |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Endosperm type | Non-glutinous |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Heading date | Sep 10 | | (FUKUOKA, 1994) |
| Lemma and palea color | Straw |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Presence of awn | Scarce |  | (FUKUOKA, 1994) |
| Awn length | Short |  | (FUKUOKA, 1994) |
C&E Data (Rice - Conservation ID: 14408)
| Culm length | 161 (cm) |  | (IBARAKI, 1981) |
| Panicle length | 34.0 (cm) |  | (IBARAKI, 1981) |
| Grain length | 8.7 (mm) |  | (IBARAKI, 1981) |
| Grain width | 2.8 (mm) |  | (IBARAKI, 1981) |
| Heading date | Oct 2 | | (IBARAKI, 1981) |
| Presence of awn | Absent |  | (IBARAKI, 1981) |