Details of plant genetic resources
Passport data of JP 42922
| JP No. (Accession No.) | 42922 |
| Plant name | Cowpea (Domesticated) |
| Scientific name | Vigna unguiculata (L.) Walp. |
| Cultivar/Accession name | I 358
Bodi
COL/NEPAL/1984/IBPGR/I-358 |
| Origin | NEPAL |
| Status | Landrace |
| Collection source | Collected |
| Collection No. | I-358 |
| Collection Date | Dec 2, 1984 |
| Collection site | Jare pipal, 25km S of Tansen |
| Altitude | 780 |
| Conserved parts | seed |
| Year of collection | 1984 |
| Explored regions | NEPAL |
| Collector | Ujihara(Shinshu Univ.), Iizuka(Chiba Univ.), Nakagahra(National Institute of Agrobiological Sciences) |
| Conservation ID | |
| Form of Distribution | Seed |
| Standard Quantity of distribution | 20 seeds |
| Germination percentage | 100% |
| Application for distribution | Order |
C&E Data (Cowpea - Conservation ID: 47593, Sown on Mar 5, 2019)
| Growth habit | Indeterminate (climbing) |  | (OKINAWA, 2019) |
| Number of branches per plant | 7.5 (branches per plant) |  | (OKINAWA, 2019) |
| Date of flowering | May 16, 2019 | | (OKINAWA, 2019) |
| Corolla color | Light reddish purple |  | (OKINAWA, 2019) |
| Pod length | 21 (cm) |  | (OKINAWA, 2019) |
| Pod width | 0.9 (cm) |  | (OKINAWA, 2019) |
| Immature pod color | Green |  | (OKINAWA, 2019) |
| Number of seeds per pod | 17.6 (seeds) |  | (OKINAWA, 2019) |
| 100 seed weight | 12.6 (g) |  | (OKINAWA, 2019) |
| Seed coat color | Dark brown |  | (OKINAWA, 2019) |
| Hilum ring color | Brown |  | (OKINAWA, 2019) |
| Mottles on seed coat | Absent |  | (OKINAWA, 2019) |
C&E Data (Cowpea - Conservation ID: 47593)
| Number of branches per plant | 3.2 |  | (VIETNAM, 2000) |
| Date of flowering | May 14 | | (VIETNAM, 2000) |
| Corolla color | Light reddish purple |  | (VIETNAM, 2000) |
| Pod length | 14 (cm) |  | (VIETNAM, 2000) |
| Pod width | 0.7 (cm) |  | (VIETNAM, 2000) |
| Immature pod color | Green |  | (VIETNAM, 2000) |
| Number of seeds per pod | 10.1 |  | (VIETNAM, 2000) |
| 100 seed weight | 11.1 (g) |  | (VIETNAM, 2000) |
| Seed coat color | Reddish purple |  | (VIETNAM, 2000) |
| Hilum ring color | Black |  | (VIETNAM, 2000) |
| Color of mottles on seed coat | Black |  | (VIETNAM, 2000) |