トップ > 遺伝資源データベース > コアコレクション > 世界のナス
世界のナス・コアコレクション
ジーンバンクに保存されているナス約1,000系統から、安定した遺伝子型データが取得できた938系統について遺伝変異(SNP)を解析し、広く変異をカバーする100系統を選定しました。配布種子量は各系統約20粒。
ID | 種類区分 | 元系統JP番号* | 品種名・収集番号 | 原産地 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
WEC001 | 在来 | 124424 | 0047 | エジプト | 果実 |
WEC002 | 在来 | 79843 | ATROPO | ガーナ | 果実 |
WEC003 | 在来 | 79847 | NYAADOA | ガーナ | 果実 |
WEC004 | 不明 | 123386 | GIGANTE | ブラジル | 果実 |
WEC005 | 不明 | 123387 | FLORIDA MARKET | ブラジル | 果実 |
WEC006 | 不明 | 33428 | BLACK BLAZER | カナダ | 果実 |
WEC007 | 不明 | 33429 | PURPLE CAPE | カナダ | 果実 |
WEC008 | 育成 | 123808 | ISLAMPURI | バングラデシュ | 果実 |
WEC009 | 不明 | 33384 | JAPANEE 1 | バングラデシュ | 果実 |
WEC010 | 在来 | 124166 | MUKTAKESHI A | バングラデシュ | 果実 |
WEC011 | 在来 | 124170 | D.R.CHOUDHURY | バングラデシュ | 果実 |
WEC012 | 在来 | 124180 | KHATKHOTIA | バングラデシュ | 果実 果実 |
WEC013 | 在来 | 124181 | SINGNATH | バングラデシュ | 果実 |
WEC014 | 在来 | 124193 | GOWRI WHITE | バングラデシュ | 果実 |
WEC015 | 育成 | 74240 | LS 4103 | 中華人民共和国 | 果実 |
WEC016 | 育成 | 77694 | CHANG QIE ZI | 中華人民共和国 | 果実 |
WEC017 | 不明 | ANNAMALAI | インド | 果実 | |
WEC018 | 不明 | AUB. TRIVAINDRUM | インド | 果実 | |
WEC019 | 不明 | 123706 | BRINJAL ROUNO | インド | 果実 果実 |
WEC020 | 不明 | 126095 | ARKA SHEEL | インド | 果実 |
WEC021 | 不明 | 126096 | ARKA SHIRISH | インド | 果実 |
WEC022 | 不明 | 126098 | P K | インド | 果実 |
WEC023 | 不明 | 126099 | PUSA PURPLE CLUSTER | インド | 果実 |
WEC024 | 育成 | 71135 | GIANT OF BANARAS | インド | 果実 |
WEC025 | 不明 | 249728 | FINGER SOLANUM | インドネシア | 果実 |
WEC026 | 不明 | 33362 | C 9 D-0-0-1-0 | インドネシア | 果実 |
WEC027 | 育成 | 137979 | ナス中間母本農1号 | 三重 | 果実 |
WEC028 | 不明 | 33288 | 大歳 | 滋賀 | 果実 |
WEC029 | 在来 | 74222 | 橘田 | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC030 | 在来 | 124382 | 八ツ房 | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC031 | 在来 | 124387 | LS 988 | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC032 | 在来 | 124404 | 大丸 | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC033 | 在来 | 125830 | へたむらさき | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC034 | 不明 | 33263 | 中生真黒 | 日本国内(不明) | 果実 |
WEC035 | その他 | 74229 | 紫天 | 長野 | 果実 |
WEC036 | その他 | 132272 | 興津1号 | 静岡 | 果実 |
WEC037 | 在来 | 233072 | MAKKHEUA HAMMA | ラオス | 果実 |
WEC038 | 在来 | 233099 | MAKKHEUA | ラオス | 果実 |
WEC039 | 在来 | 233101 | ES 405 | ラオス | 果実 |
WEC040 | 在来 | 234001 | KHEUA KHEUNE | ラオス | 果実 |
WEC041 | 在来 | 234003 | KHEUA VANE | ラオス | 果実 |
WEC042 | 在来 | 234009 | KHEUA KHEUNE | ラオス | 果実 |
WEC043 | 在来 | 234017 | MAK KHEUA | ラオス | 果実 果実 |
WEC044 | 在来 | 234034 | MAK KHEUNE | ラオス | 果実 |
WEC045 | 不明 | 236614 | KHEUAKHEUNE | ラオス | 果実 |
WEC046 | 在来 | 236622 | MAK KHEUA POM | ラオス | 果実 |
WEC047 | 在来 | 236623 | MAK KHEUA PO | ラオス | 果実 果実 |
WEC048 | 在来 | 125932 | LS 1506 | マレーシア | 果実 |
WEC049 | 不明 | 126235 | 41-2-1 | マレーシア | 果実 |
WEC050 | 不明 | 126236 | 41-2-2 | マレーシア | 果実 |
WEC051 | 不明 | 126271 | 49-5-2 | マレーシア | 果実 |
WEC052 | 不明 | 126097 | ARKA KUSUMAKAR | マレーシア | 果実 |
WEC053 | 不明 | 126324 | 417-3-3 | マレーシア | 果実 |
WEC054 | 不明 | 126340 | 418-4-2 | マレーシア | 果実 |
WEC055 | 不明 | 126564 | LS 2206 | マレーシア | 果実 |
WEC056 | 不明 | 126576 | LS 2219 | マレーシア | 果実 |
WEC057 | 不明 | 126584 | LS 2228 | マレーシア | 果実 |
WEC058 | 不明 | 126590 | LS 2234 | マレーシア | 果実 |
WEC059 | 不明 | 126591 | LS 2235 | マレーシア | 果実 |
WEC060 | 不明 | 126593 | LS 2237 | マレーシア | 果実 |
WEC061 | 不明 | 126598 | LS 2242 | マレーシア | 果実 |
WEC062 | 不明 | 126605 | LS 2249 | マレーシア | 果実 |
WEC063 | 不明 | 126617 | LS 2262 | マレーシア | 果実 |
WEC064 | 不明 | 126619 | LS 2264 | マレーシア | 果実 |
WEC065 | 不明 | 126637 | LS 2283 | マレーシア | 果実 |
WEC066 | 不明 | 74218 | 56 | マレーシア | 果実 |
WEC067 | 不明 | 126726 | 59 | マレーシア | 果実 |
WEC068 | 不明 | 126727 | 60 | マレーシア | 果実 |
WEC069 | 在来 | 226397 | KHA YAN THEY (TOT SAYA) | ミャンマー(ビルマ) | 果実 |
WEC070 | 在来 | 226420 | KHA YAN (PHAN PYAUT) | ミャンマー(ビルマ) | 果実 |
WEC071 | 在来 | 226452 | KHA YAN | ミャンマー(ビルマ) | 果実 |
WEC072 | 在来 | 226501 | KHA YAN PYAR | ミャンマー(ビルマ) | 果実 |
WEC073 | 在来 | 125900 | LS 1466 | ミャンマー(ビルマ) | 果実 |
WEC074 | 不明 | 126472 | BAHANTA 1 | ネパール | 果実 |
WEC075 | 野生 | 126478 | BAHANTA 4 | ネパール | 果実 |
WEC076 | 不明 | 126786 | IK 29 | ネパール | 果実 |
WEC077 | その他 | 138003 | WHITE EGG | パキスタン | 果実 |
WEC078 | 在来 | 225388 | BATHAGODA | スリランカ | 果実 |
WEC079 | 不明 | 126845 | IK 32 | タイ | 果実 |
WEC080 | 在来 | 222120 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC081 | 在来 | 222123 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC082 | 在来 | 222126 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC083 | 在来 | 222127 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC084 | 在来 | 222128 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC085 | 在来 | 222130 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC086 | 在来 | 222140 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC087 | 在来 | 222143 | CA PHAO | ベトナム | 果実 |
WEC088 | 不明 | VEDETTE | フランス | 果実 | |
WEC089 | 不明 | VIOLETTE DE TOULOUSE | フランス | 果実 | |
WEC090 | 不明 | NOIRE DE CHATEAURENARD | フランス | 果実 | |
WEC091 | 不明 | 123707 | VIOLETTE LONGUE | フランス | 果実 |
WEC092 | 育成 | 82505 | SM 5/2 | イタリア | 果実 |
WEC093 | 育成 | 88266 | SM 5/21 | イタリア | 果実 |
WEC094 | 在来 | 88264 | CCR 3 | イタリア | 果実 |
WEC095 | 不明 | 33420 | DANUBIANA 166 | ルーマニア | 果実 |
WEC096 | 不明 | 123688 | LS 222-4 | 不明 | 果実 |
WEC097 | 不明 | 123695 | LS 222-12 | 不明 | 果実 |
WEC098 | 不明 | 123697 | LS 222-14 | 不明 | 果実 |
WEC099 | 不明 | 123699 | LS 222-16 | 不明 | 果実 果実 |
WEC100 | 不明 | 123702 | LS 222-19 | 不明 | 果実 |
- * コアコレクション作成にあたり純系選抜を行っているため、コアコレクションは元系統と遺伝的に同一であるとは限らないことにご注意ください。